Vivete momenti invernali indimenticabili nel comprensorio sciistico e per slittini di Sarn-Heinzenberg, con piste perfettamente preparate, offerte adatte alle famiglie e uno scenario montano mozzafiato. Scoprite qui gli orari e le tariffe per la vostra perfetta avventura invernale.
Orario di funzionamento
Inizio stagione
Funzionamento continuo da sabato 21 dicembre 2024
Fine stagione
Domenica 9 marzo 2025
Orario giornaliero di funzionamento
09.00 - 15.50 (eventualmente più breve in caso di scarso innevamento)
Tariffe
Prezzi in CHF | Bambini (6-15) | Adolescenti (16-19) | Adulti (da 20) | Anziani (da 64/65) |
---|---|---|---|---|
Menu del mattino 9.00 - 12.15. | 16.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
Menu pomeridiano dalle 12.00 | 16.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
1 giorno | 20.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
2 giorni | 38.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |
3 giorni | 54.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
4 giorni | 68.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 |
5 giorni | 80.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 |
6 giorni | 92.00 | 166.00 | 166.00 | 166.00 |
7 giorni | 104.00 | 188.00 | 188.00 | 188.00 |
8 giorni | 115.00 | 188.00 | 188.00 | 188.00 |
Estensione al giorno | 12.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
Regione centrale/semi-tassi(continua) |
10.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
Prezzi in CHF | Bambini (6-15) | Adolescenti (16-19) | Adulti (da 20) | Anziani (da 64/65) |
---|---|---|---|---|
Impianti di risalita semplici | 8.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Seggiovia singola | 8.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
ritorno | 12.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
Prezzi in CHF | Bambini (6-15) | Adolescenti (16-19) | Adulti (da 20) | Anziani (da 64/65) |
---|---|---|---|---|
Tariffa standard | 200.00 | 310.00 | 370.00 | 340.00 |
Prenotazione anticipata 01.11. - 30.11.2024 | 180.00 | 280.00 | 340.00 | 310.00 |
Alunni delle associazioni scolastiche di Ausserheinzenberg e Cazis (residenti a Präz, Tartar, Dalin, Portein, Sarn, Cazis) | 135.00 | |||
Prenotazione anticipata 01.11. - 30.11.2024 Allievi delle associazioni scolastiche Ausserheinzenberg e Cazis | 120.00 |
Prezzi in CHF | Bambini (6-15) | Adolescenti (16-19) | Adulti (da 20) | Anziani (da 64/65) |
---|---|---|---|---|
Biglietto giornaliero | 35.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |
Biglietto di mezza giornata (dalle 12.00) | 23.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |
A seconda delle dimensioni del gruppo, da 100 a 200 franchi (andata e ritorno).