Seggiovia Feldis SSF e impianti di risalita.
Informazioni su SSF
Due funivie - un unico obiettivo! Luftseilbahn Rhäzüns-Feldis AG LRF e Sesselbahn und Skilifte Feldis AG SSF sono due società economicamente indipendenti che lavorano a stretto contatto.
Seggiovia
| Stazione a valle | 1485 m sul livello del mare. |
|---|---|
| Stazione di montagna | 1974 m sul livello del mare. |
| Differenza di altezza | 489 m |
| Lunghezza del tracciato | 1419 m |
| Lunghezza orizzontale | 1320 m |
| Gradiente medio | 37% |
| Pendenza massima | 71% |
| Numero di supporti | 13 |
| Numero di poltrone | 120 |
| Velocità massima di marcia | 2,3 m/s, corrispondenti a 8,3 km/h |
| Tempo di percorrenza | 10 min 28 s |
| Capacità massima di trasporto per ora e direzione | 700 persone |
| Motore di azionamento principale | Stazione a valle di Raschuns |
|---|---|
| Motore ABB | Tipo M3BP 315SMC4 B3 |
| Prestazioni | 147 kW |
| Velocità | 1548 N |
| Corde di sospensione | Diametro 9 mm 8648 N forza massima della fune |
|---|
| Componenti del sistema meccanico | Funivie GARAVENTA |
|---|---|
| Controllo elettrico | Frey AG, Stans |
| Corde | Fratzer AG, Romanshorn |
Impianto di risalita Borer
| Stazione a valle | 1970 m sul livello del mare. |
|---|---|
| Stazione di montagna | 1996 m sul livello del mare. |
| Differenza di altezza | 26 m |
| Lunghezza del tracciato | 152 m |
| Lunghezza orizzontale | 148 m |
| Gradiente medio | 15% |
| Numero di supporti | 0 |
| Velocità di marcia | 0,2 - 1,8 m/s, pari a 6,48 km/h |
| Tempo di percorrenza | 1 min 20 s |
| Tempo di attesa per il passeggero | 6.1 s |
| Capacità di trasporto all'ora | 595 persone |
| Motore di azionamento principale | Stazione a valle |
|---|---|
| Motore ABB | Tipo 1730 Valle / 730 Montagna |
| Prestazioni | 7,5 kW |
| Velocità | 2898 N |
| Corde di sospensione | Diametro 38 mm, carico di rottura 1045 kN |
|---|
| Componenti del sistema meccanico | BORER Lift AG |
|---|---|
| Controllo elettrico | BORER Lift AG |
| Corde | 6x7 + FE Jakob |
Contattateci
Sesselbahn und Skilifte Feldis AG SSF
Fach 44
7404 Feldis
Tel. +41 81 655 10 00
ssf@feldis.ch